জনসংখ্যাৰ পৰিধিৰ প্ৰতিবেদন (১-৪-২০১৭ তাৰিখত)
চাবলৈ শ্বোৱাইপ কৰক
বিত্তীয় বৰ্ষ – ১-৪-২০১৭ত ৰাজ্য – অসম জিলা – সকলো জিলা খণ্ড – সকলো খণ্ড | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ক্ৰমিক নং | জিলা | মুঠ জনসংখ্যা | >=40 LPCDৰে আবৃত জনসংখ্যাৰ মুঠ শতকৰা | >=40 LPCDৰে আবৃত জনসংখ্যাৰ মুঠ শতকৰা | |||||||||
অনুসূচিত জাতি | অনুসূচিত জনজাতি | সাধাৰণ | সৰ্বমুঠ | অনুসূচিত জাতি | অনুসূচিত জনজাতি | সাধাৰণ | সৰ্বমুঠ | অনুসূচিত জাতি | অনুসূচিত জনজাতি | সাধাৰণ | সৰ্বমুঠ | ||
১ | বাক্সা | ৮১৮৬১ | ৩৬০১৪২ | ৫৮৫৬৮১ | ১০২৭৬৮৪ | ১৯.৮২ | ১৯.৫২ | ২০.০৭ | ১৯.৮৬ | ৮০.১৮ | ৮০.৪৮ | ৭৯.৯৩ | ৮০.১৪ |
২ | বৰপেটা | ৭৮১০৪ | ২৫৯৪০ | ১৫০৩৪০২ | ১৬০৭৪৪৬ | ২৭.৯৮ | ২৫.৮৯ | ৩৬.০৬ | ৩৫.৫ | ৭২.০২ | ৭৪.১১ | ৬৩.৯৪ | ৬৪.৫ |
৩ | বঙাইগাঁও | ৭০৩৫৪ | ১৫৬৯২ | ৫৯৯৮৫৪ | ৬৮৫৯০০ | ২৪.৪৯ | ৩২.৪৬ | ২৭.৯৭ | ২৭.৭২ | ৭৫.৫১ | ৬৭.৫১ | ৭২.০৩ | ৭২.২৮ |
৪ | কাছাৰ | ২৬৮৩১৯ | ৩০৪৬৯ | ১৪২০১০১ | ১৭১৮৮৮৯ | ৮৪.৪৭ | ৮৩.৫৭ | ৮৭.৬ | ৮৭.০৪ | ১৫.৫৩ | ১৬.৪৩ | ১২.৪ | ১২.৯৬ |
৫ | চিৰাং | ৪০৯২৮ | ২১৯১৬৪ | ৩১২৪৯৯ | ৫৭২৫৯১ | ৫১.৫৬ | ৫৭.৯৯ | ৫৮.৩ | ৫৭.৭ | ৪৮.৪৪ | ৪২.০১ | ৪১.৭ | ৪২.৩ |
৬ | দৰং | ৩০৬৬৮ | ১০৮২১ | ৮৪১০৯৩ | ৮৮২৫৮২ | ৭৩.৪২ | ৮০.৬৪ | ৭৩.৭৮ | ৭৩.৮৫ | ২৬.৫৮ | ১৯.৩৬ | ২৬.২২ | ২৬.১৫ |
৭ | ধেমাজি | ৪২৫২৪ | ৩৩৬০০৬ | ৩১৩৫৫৫ | ৬৯২০৮৫ | ৩৫.৮২ | ৪৩.৯ | ৪০.৭৩ | ৪১.৯৭ | ৬৪.১৮ | ৫৬.১ | ৫৯.২৭ | ৫৮.০৩ |
৮ | ধুবুৰী | ৪৩৭৯৫ | ৬৪৩০ | ১৮১৮৮৭৯ | ১৮৬৯১০৪ | ৩৩.৮৫ | ৩৯.৩ | ৪১.৬৬ | ৪১.৪৭ | ৬৬.১৫ | ৬০.৭ | ৫৮.৩৪ | ৫৮.৫৩ |
৯ | ডিব্ৰুগড় | ৪৬২৫৯ | ১০১৬৮৯ | ১০৯২৮০৫ | ১২৪০৭৫৩ | ৬৯.২৭ | ৭৬.৪৯ | ৬৫.৫৪ | ৬৬.৫৮ | ৩০.৭৩ | ২৩.৫১ | ৩৪.৪৬ | ৩৩.৪২ |
১০ | গোৱালপাৰা | ৪২৫৯৫ | ২৩৬২৮২ | ৬৬৮১১০ | ৯৪৬৯৮৭ | ৬৫.০৪ | ৬১.৫৯ | ৬৭.০৮ | ৬৫.৬২ | ৩৪.৯৬ | ৩৮.৪১ | ৩২.৯২ | ৩৪.৩৮ |
১১ | গোলাঘাট | ৫৭৬৫৬ | ১১২৩৩৮ | ৮১৩৫১২ | ৯৮৩৫০৬ | ৭২.৭১ | ৬৫.৫৫ | ৬৬.২৩ | ৬৬.৫৪ | ২৭.২৯ | ৩৪.৪৫ | ৩৩.৭৭ | ৩৩.৪৬ |
১২ | হাইলাকান্দি | ৬৪৮২৭ | ৩৮০৯ | ৫৩৩০৭১ | ৬০১৭০৭ | ৮৩.৮১ | ৬২.০৪ | ৮৫.০৯ | ৮৪.৮১ | ১৬.১৯ | ৩৭.৯৬ | ১৪.৯১ | ১৫.১৯ |
১৩ | যোৰহাট | ৮৩৪৭৬ | ১৪৩৬৪৫ | ৭৬০৩৮১ | ৯৮৭৫০২ | ৫২.৮২ | ৪৫.৯৫ | ৫৭.৭৭ | ৫৫.৬৪ | ৪৭.১৮ | ৫৪.০৫ | ৪২.২৩ | ৪৪.৩৬ |
১৪ | কামৰূপ | ১০৫৩৯২ | ১৮৯৩০৫ | ১২১৫৩০৯ | ১৫১০০০৬ | ৮৩.১৮ | ৮০.৪৫ | ৭৭.৭২ | ৭৮.৪৫ | ১৬.৮২ | ১৯.৫৫ | ২২.২৪ | ২১.৫৫ |
১৫ | কামৰূপ মহানগৰ | ৩০৭০৬ | ২৬৬১৪ | ২২৫৫৮৮ | ২৮২৯০৮ | ৭৩.৭৯ | ৬৪.৮৬ | ৬৬.৯৯ | ৬৭.৫৩ | ২৬.২১ | ৩৫.১৪ | ৩৩.০১ | ৩২.৪৭ |
১৬ | কাৰ্বি আংলং | ৪০৫৬১ | ৫২৬৯৫৭ | ২৯৪৯৯৫ | ৮৬২৫১৩ | ৩৬.২৮ | ৪৬.৬৫ | ৪৪.১৯ | ৪৫.৩২ | ৬৩.৭৬ | ৫৩.৩৫ | ৫৫.৮১ | ৫৪.৬৮ |
১৭ | কৰিমগঞ্জ | ১৫৩৯৭৭ | ২১৮৬ | ১০২৬৯৯০ | ১১৮৩১৫৩ | ৭৫.১৮ | ৮৪.২৬ | ৭৬.৯৮ | ৭৬.৭৬ | ২৪.৮২ | ১৫.৭৪ | ২৩.০২ | ২৩.২৪ |
১৮ | কোকৰাঝাৰ | ২৪৮৬৯ | ২৭৪৮২৯ | ৫৫১৫৯৯ | ৮৫১২৯৭ | ৩৩.৫২ | ৪৬.৭২ | ৩৩.৪৫ | ৩৭.৭৪ | ৬৬.৪৮ | ৫৩.২৮ | ৬৬.৫৫ | ৬২.২৬ |
১৯ | লখিমপুৰ | ৭৮৬৭০ | ২৫৫১০৯ | ৬৫১১১৪ | ৯৮৪৮৯৩ | ৮৬.৫২ | ৭৮.৮৭ | ৮২.৪ | ৮১.৮২ | ১৩.৪৮ | ২১.১৩ | ১৭.৬ | ১৮.১৮ |
২০ | মৰিগাঁও | ১১৭৯২৩ | ১৩৪৬৩২ | ৭১৭৭৩৫ | ৯৭০২৯০ | ৪৫.৩ | ৫২.৭৭ | ৪৩.০১ | ৪৪.৬৪ | ৫৪.৭ | ৪৭.২৩ | ৫৬.৯৯ | ৫৫.৩৬ |
২১ | নগাঁও | ২৪৯৭০১ | ১১৩৬০৮ | ২৩২০১০০ | ২৬৮৩৪০৯ | ৫৮.৯২ | ৩৮.৭২ | ৫৩.৯৪ | ৫৩.৭৬ | ৪১.০৮ | ৬১.২৮ | ৪৬.০৬ | ৪৬.২৪ |
২২ | নলবাৰী | ৫৬৬৬৮ | ২৫৮৮৫ | ৭৩৬৯৫৫ | ৮১৯৫০৮ | ৩২.৭৫ | ৩৭.৫৫ | ৩২.১৯ | ৩২.৪ | ৬৭.২৫ | ৬২.৪৫ | ৬৭.৮১ | ৬৭.৬ |
২৩ | উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য | ২৩৮৩ | ১৩৪২৪১ | ২২১৬৭ | ১৫৮৭৯১ | ২৮.২৪ | ২১.৭৪ | ৩১.৬১ | ২৩.২২ | ৭১.৭৬ | ৭৮.২৬ | ৬৮.৩৯ | ৭৬.৭৪ |
২৪ | শিৱসাগৰ | ৩৭৪৮৩ | ৫৭৫৬৩ | ১২০৭৪২৪ | ১৩০২৪৭০ | ৭১.৩৮ | ৭৭.৯৪ | ৬৮.৯২ | ৬৯.৩৯ | ২৮.৬২ | ২২.০৬ | ৩১.০৮ | ৩০.৬১ |
২৫ | শোণিতপুৰ | ১১৯৮৭৩ | ৩৯৩৩৮২ | ১৭৭৪৪৫৪ | ২২৮৭৭০৯ | ৫৯.৫৪ | ৩০.৯২ | ৫৫.৬৬ | ৫১.৬১ | ৪০.৪৬ | ৬৯.০৮ | ৪৪.৩৮ | ৪৮.৩৯ |
২৬ | তিনিচুকীয়া | ২৭৪১৬ | ৮০৩৯১ | ১০১০৬৪৯ | ১১১৮৪৫৬ | ৫৮.৩৮ | ৫৫.৯১ | ৫৭.৪১ | ৫৭.৩৩ | ৪১.৬২ | ৪৪.০৯ | ৪২.৫৯ | ৪২.৬৭ |
২৭ | ওদালগুৰি | ৩৬১৪১ | ২৮৬৮৮৭ | ৫০৩১৫৬ | ৮২৬১৮৪ | ১১.৬৮ | ৬.৬১ | ৫.৫৮ | ৬.২ | ৮৮.৩২ | ৯৩.৩৯ | ৯৪.৪২ | ৯৩.৮ |
সৰ্বমুঠ | ২০৩৩১২৯ | ৪১০৪০১৬ | ২৩৫২১১৭৮ | ২৯৬৫৮৩২৩ | ৫৯.৫৬ | ৪৬.০৫ | ৫৬.৬৬ | ৫৫.৩৯ | ৪০.৪৪ | ৫৩.৯৫ | ৪৩.৩৪ | ৪৪.৬১ | |
টোকা – “<৪০ এল.পি.ডি.ই.য়ে আগুৰা মুঠ জনসংখ্যাৰ শতকৰা“ অৰ্থাত্ স্তম্ভ নং ১১ আৰু ১৪ত প্ৰদূষিত আবাসভূমিসমূহৰ জনসংখ্যাকো সামৰি লোৱা হৈছে। |